CAMARA IP PANASONIC HCM 515
CAMARA IP PANASONIC HCM 515
Al comprar este producto puede obtener hasta 56 puntos de fidelidad.
Su carrito totalizará 56 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 14,00 €.

CAMARA IP PANASONIC HCM 515
Al comprar este producto puede obtener hasta 56 puntos de fidelidad.
Su carrito totalizará 56 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 14,00 €.





Especificaciones Técnicas
| Características de servidor | |
|---|---|
| Compresión de imagen | JPEG (3 levels), MPEG |
| Resolución de calidad de vídeo | 1280 x 1024, 640 x 480, 320 x 240 (default), 192 x 144 |
| Calidad de imagen | JPEG (favor clarity, standard, favor motion), MPEG5 |
| Frame Rate | Max. 7 frames/sec. (1280 x 1024) Max. 30 frames/sec. (640 x 480, 320 x 240, 192 x 144) |
| Autentificación | User ID/password |
| IPv4/v6 | IPv4/v6 Dual Stack |
| Protocolos de Red | IPv4 / IPv6 Dual Stack IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnPTM, SMTP Authentication, RTP, RTSP, RTCP IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, RTP, RTSP, RTCP |
| Usuarios simultaneos | Max. 30 simultaneous accesses (max. 10 accesses with voice reception) |
| Buffered Images | Approx. 350 images (320 x 240)- standard image quality - with time display - without using SD Memory Card |
| Image Buffer | Alarm, time or motion detection-Image Buffer Triggers |
| Transferencia de imgaenes vía E-Mail (SMTP) o FTP | SMTP, FTP, HTTP |
| Compatible DDNS (Viewnetcam.com) 1 | Si |
| Compatibiliadad para teléfono portátil | View Snapshot and Control from Compatible Cell Phone |
| Interface multilenguaje | Si |
| Características Cámara | |
| Zoom | 10x digital zoom (by area) |
| Sensor de imagen | 1/4" CMOS sensor, approx. 1,300,000 pixels |
| Angulo de visión | Horizontal: 50° (total 170°) Vertical: 37° (total 102°) |
| Angulo PAN (Horizontal) | -60° up to +60° |
| Angulo TILT (Vertical) | -45° to +20° (or less based upon user setting) |
| Velocidad máx. Pan/Tilt | No |
| Brillo de la lente | F2.8 |
| Intensidad de luz necesaria | At 640 x 480: 10 to 100,000 lux (in Color Night View Mode: 5 to 100,000 lux) At 1280 x 1024: 7 to 100,000 lux (in Color Night View Mode: 3 to 100,000 lux) |
| Lente | Fija (focal range: 0.5m to ∞) |
| Características Audio | |
| Audio | 2-Way half duplex |
| CODEC | ADPCM (32kbps) |
| Frecuencia | 300Hz - 3.4kHz |
| Entrada | Built-in Microphone or External Microphone Input Terminal |
| Salida | Audio Line Output Terminal for External Speaker |
| Características Inalambrica | |
| Tecnología inalámbrica | No |
| Frecuancia | No |
| Número de canales | No |
| Velocidad de transmisión | No |
| Segudidad | No |
| Características Interfaces | |
| Conexión de red | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Conexiones externas | 2 input / 1 output |
| Ranura de tarjeta SD para Buffer de imagen | Full Size (operation guaranteed for 2GB, 1GB, 512MB, 256MB, 128MB, and 64MB SD Memory Cards) |
| Salida de vídeo analógica | Analog composite (NTSC/PAL) |
| Speaker/Microphone Jack | 3.5mm mini-jack |
| Otros | |
| Sensor incorporado | Si |
| Compatibilidad (POE) Power Over Ethernet | Si |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) |
| Humedad de funcionamiento | 20-80% RHG, sin condensación |
| Alimentación | PoE: 48V, IEEE 802.3af-compliant Power over Ethernet AC adaptor: Input 120V AC Output 12V DC (option) |
| Consumo de energía | PoE: approx. 6.5W AC Adaptor: 7W |
| Peso | 320g |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.